Ширина х Толщина | Переменный шаг | |||||||||
mm | Inch | 1.25 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 |
6 x 0.90 | 1/4 x 0,035 | KP | N | N | ||||||
10 x 0.90 | 3/8 x 0.035 | KP | N | N | ||||||
13 x 0.65 | 1/2 x 0.025 | KP | KP | N | N | |||||
13 x 0.90 | 1/2 x 0.035 | KP | KP | KP | N | N | ||||
20 x 0.90 | 3/4 x 0.035 | KP | KP | N | N | N | N | |||
27 x 0.90 | 1 1/16 x 0.035 | KP | N/KP | N/KP | N | N | N | |||
34 x 1.10 | 1 3/8 x 0.042 | KP | KP | KP | N | |||||
41 x 1.30 | 1 5/8 x 0.050 | KP | KP | |||||||
54 x 1.30 | 2 1/8 x 0,50 | KP | ||||||||
54 x 1.60 | 2 1/8 x 0,063 | KP | ||||||||
67 x 1.60 | 2 5/8 x 0,063 | KP |
Инструмент «Констант – Каттер М 42» имеет стандартное зубчатое зацепление N и инструмент «Констант – каттер Плюс М 42» имеет положительное зацепление КР. Эти пилы больше всего подходят для порезки сплошных материалов.
Область применения:
- Сплошные материалы, профили
- Изделия из цветных металлов
- Единичные и групповые резки материалов
- Железные изделия, у которых прочность при растяжении 1400 N/мм2
Бренд:
Lennartz
Вид пилорамы:
Биметаллическая ленточная пила
Назначение пилы (ножовки):
- Заготовки в пакете
- Рядовые марки стали с пределом прочности до 1400 Н/мм²
- Трубы и профильные заготовки с малой и средней толщиной стенки
- Цветные металлы