Cпиральные свёрла, шлифованные.
Применение:
- разные виды чугуна;
- легированные и нелегированные стали;
- нержавеющие и кислоустойчивые стали;
- титан;
- пластмасса;
- алюминий, медь и их сплавы.
D | d | l1 | 3xD | 5xD | ||||||
L | l | index 0641-498-000 | index TIAlN 0641-498-040 | L | l | index 0641-498-000 | index TiAlN 0641-498-040 | |||
4 | 6 | 36 | 66 | 17 | -020 | -020 | 74 | 29 | -220 | -220 |
5 | 6 | 36 | 66 | 20 | -025 | -025 | 82 | 35 | -225 | -225 |
6 | 6 | 36 | 66 | 20 | -030 | -030 | 82 | 35 | -230 | -230 |
7 | 8 | 36 | 79 | 29 | -035 | -035 | 91 | 43 | -235 | -235 |
8 | 8 | 36 | 79 | 29 | -040 | -040 | 91 | 43 | -240 | -240 |
9 | 10 | 40 | 89 | 35 | -045 | -045 | 103 | 49 | -245 | -245 |
10 | 10 | 40 | 89 | 35 | -050 | -050 | 103 | 49 | -250 | -250 |
11 | 12 | 45 | 102 | 40 | -055 | -055 | 118 | 56 | -255 | -255 |
12 | 12 | 45 | 102 | 40 | -060 | -060 | 118 | 56 | -260 | -260 |
13 | 14 | 45 | 107 | 43 | -065 | -065 | 124 | 60 | -265 | -265 |
14 | 14 | 45 | 107 | 43 | -070 | -070 | 124 | 60 | -270 | -270 |
15 | 16 | 48 | 115 | 45 | -075 | -075 | 133 | 63 | -275 | -275 |
16 | 16 | 48 | 115 | 45 | -080 | -080 | 133 | 63 | -280 | -280 |
17 | 18 | 48 | 123 | 51 | -085 | -085 | 143 | 71 | -285 | -285 |
18 | 18 | 48 | 123 | 51 | -090 | -090 | 143 | 71 | -290 | -290 |
19 | 20 | 50 | 131 | 55 | -095 | -095 | 153 | 77 | -295 | -295 |
20 | 20 | 50 | 131 | 55 | -100 | -100 | 153 | 77 | -300 | -300 |
Бренд:
Fenes
Вид сверл:
- Спиральные
Материалы для обработки:
- легированные стали
- нелегированные стали
- пластмассы
- кислотоустойчивые стали
- нержавеющие стали
- серый чугун
- ковкий чугун
- магниевый чугун
- алюминий
- медь
- алюминиевый сплав
- медный сплав
- титан