Машинные развёртки стержневые чистовые с цилиндрическим хвостом DIN 212-A, B, C, D. Изготовлены из стали HSS, HSS-E
Угол наклона винтовой линии стружечных канавок: 0-10°
Применение:
- легированные и нелегированные стали,
- нержавеющие и кислотоустойчивые стали,
- разные виды чугуна,
- медь, алюминий и их сплавы.
D | d | l | l1 | L | Z | DIN 212-A,C HSS | DIN 212-A,C HSS-E | DIN 212-B,D HSS | DIN 212-B,D HSS-E |
index 0641-413-200… | index 0641-413-200… | index 0641-413-201… | index 0641-413-201… | ||||||
3 | 3 | 15 | - | 61 | 6 | -030 | -530 | -030 | -530 |
3,5 | 3,5 | 18 | - | 70 | 6 | -035 | -535 | -035 | -535 |
4 | 4 | 19 | 32 | 75 | 6 | -040 | -540 | -040 | -540 |
4,5 | 4,5 | 21 | 33 | 80 | 6 | -045 | -545 | -045 | -545 |
5 | 5 | 23 | 34 | 86 | 6 | -050 | -550 | -050 | -550 |
5,5 | 5,6 | 26 | 36 | 93 | 6 | -055 | -555 | -055 | -555 |
6 | 5,6 | 26 | 36 | 93 | 6 | -060 | -560 | -060 | -560 |
6,5 | 6,3 | 28 | 38 | 101 | 6 | -065 | -565 | -065 | -565 |
7 | 7,1 | 31 | 40 | 109 | 6 | -070 | -570 | -070 | -570 |
7,5 | 7,1 | 31 | 40 | 109 | 6 | -075 | -575 | -075 | -575 |
8 | 8 | 33 | 42 | 117 | 6 | -080 | -580 | -080 | -580 |
8,5 | 8 | 33 | 42 | 117 | 6 | -085 | -585 | -085 | -585 |
9 | 9 | 36 | 44 | 125 | 6 | -090 | -590 | -090 | -590 |
9,5 | 9 | 36 | 46 | 125 | 6 | -095 | -595 | -095 | -595 |
10 | 10 | 38 | 46 | 133 | 6 | -100 | -600 | -100 | -600 |
10,5 | 10 | 38 | 46 | 133 | 6 | -105 | -605 | -105 | -605 |
11 | 10 | 41 | 46 | 142 | 8 | -110 | -610 | -110 | -610 |
12 | 10 | 44 | 46 | 151 | 8 | -115 | -615 | -115 | -615 |
12,5 | 10 | 44 | 46 | 151 | 8 | -117 | -617 | -117 | -617 |
13 | 10 | 44 | 46 | 151 | 8 | -120 | -620 | -120 | -620 |
14 | 12,5 | 47 | 50 | 160 | 8 | -125 | -625 | -125 | -625 |
15 | 12,5 | 50 | 50 | 162 | 8 | -130 | -630 | -130 | -630 |
16 | 12,5 | 52 | 52 | 170 | 8 | -135 | -635 | -135 | -635 |
17 | 14 | 54 | 52 | 175 | 8 | -140 | -640 | -140 | -640 |
18 | 14 | 56 | 52 | 182 | 8 | -145 | -645 | -145 | -645 |
19 | 16 | 58 | 58 | 189 | 10 | -150 | -650 | -150 | -650 |
20 | 16 | 60 | 58 | 195 | 10 | -155 | -655 | -155 | -655 |
21 | 18 | 60 | 58 | 215 | 10 | -160 | -660 | -160 | -660 |
22 | 18 | 60 | 63 | 225 | 10 | -165 | -665 | -165 | -665 |
23 | 18 | 60 | 63 | 230 | 10 | -170 | -670 | -170 | -670 |
24 | 20 | 60 | 63 | 240 | 10 | -175 | -675 | -175 | -675 |
25 | 20 | 60 | 64 | 245 | 10 | -180 | -680 | -180 | -680 |
Бренд:
Fenes
Вид разверток:
- Машинные
Материалы для обработки:
- легированные стали
- нелегированные стали
- кислотоустойчивые стали
- нержавеющие стали
- серый чугун
- ковкий чугун
- магниевый чугун
- алюминий
- медь
- алюминиевый сплав
- медный сплав