Машинные развёртки стержневые чистовые с коническим хвостовиком Морзе DIN 208-A,B. Изготовлены из стали HSS, HSS-E
Угол наклона винтовой линии стружечных канавок: 0-10°
Цилиндрический хвост с квадратным поводком согласно DIN-228B
Применение:
- легированные и нелегированные стали,
- нержавеющие и кислотоустойчивые стали,
- разные виды чугуна,
- медь, алюминий и их сплавы.
D | l | L | № конуса | Z | DIN 208-A HSS | DIN 208-A HSS-E | DIN 208-B HSS | DIN 208-B HSS-E |
index 0641-414-200… | index 0641-414-200… | index 0641-414-201… | index 0641-414-201… | |||||
5 | 23 | 133 | 1 | 6 | -020 | -520 | -020 | -520 |
6 | 26 | 138 | 1 | 6 | -025 | -525 | -025 | -525 |
7 | 31 | 150 | 1 | 6 | -030 | -530 | -030 | -530 |
8 | 33 | 156 | 1 | 6 | -035 | -535 | -035 | -535 |
9 | 36 | 162 | 1 | 6 | -040 | -540 | -040 | -540 |
10 | 38 | 168 | 1 | 6 | -045 | -545 | -045 | -545 |
11 | 41 | 175 | 1 | 8 | -050 | -550 | -050 | -550 |
12 | 44 | 182 | 1 | 8 | -055 | -555 | -055 | -555 |
13 | 44 | 182 | 1 | 8 | -060 | -560 | -060 | -560 |
14 | 47 | 189 | 1 | 8 | -065 | -565 | -065 | -565 |
15 | 50 | 204 | 2 | 8 | -070 | -570 | -070 | -570 |
16 | 52 | 210 | 2 | 8 | -075 | -575 | -075 | -575 |
17 | 54 | 214 | 2 | 8 | -080 | -580 | -080 | -580 |
18 | 56 | 219 | 2 | 8 | -085 | -585 | -085 | -585 |
19 | 58 | 223 | 2 | 10 | -090 | -590 | -090 | -590 |
20 | 60 | 228 | 2 | 10 | -095 | -595 | -095 | -595 |
21 | 62 | 232 | 2 | 10 | -100 | -600 | -100 | -600 |
22 | 64 | 237 | 2 | 10 | -105 | -605 | -105 | -605 |
23 | 66 | 241 | 2 | 10 | -110 | -610 | -110 | -610 |
24 | 68 | 268 | 3 | 10 | -115 | -615 | -115 | -615 |
25 | 68 | 268 | 3 | 10 | -120 | -620 | -120 | -620 |
26 | 70 | 273 | 3 | 10 | -125 | -625 | -125 | -625 |
27 | 71 | 277 | 3 | 10 | -130 | -630 | -130 | -630 |
28 | 71 | 277 | 3 | 10 | -135 | -635 | -135 | -635 |
29 | 71 | 281 | 3 | 10 | -140 | -640 | -140 | -640 |
30 | 73 | 281 | 3 | 10 | -145 | -645 | -145 | -645 |
31 | 75 | 285 | 3 | 12 | -150 | -650 | -150 | -650 |
32 | 77 | 317 | 4 | 12 | -155 | -655 | -155 | -655 |
33 | 77 | 317 | 4 | 12 | -156 | -660 | -160 | -660 |
34 | 78 | 321 | 4 | 12 | -165 | -665 | -165 | -665 |
35 | 78 | 321 | 4 | 12 | -170 | -670 | -170 | -670 |
36 | 79 | 325 | 4 | 12 | -175 | -675 | -175 | -675 |
37 | 79 | 325 | 4 | 12 | -180 | -680 | -180 | -680 |
38 | 81 | 329 | 4 | 12 | -185 | -685 | -185 | -685 |
39 | 81 | 329 | 4 | 12 | -190 | -690 | -190 | -690 |
40 | 81 | 329 | 4 | 12 | -195 | -695 | -195 | -695 |
42 | 82 | 333 | 4 | 12 | -199 | -699 | -199 | -699 |
44 | 83 | 336 | 4 | 12 | -203 | -703 | -203 | -703 |
45 | 83 | 336 | 4 | 12 | -205 | -705 | -205 | -705 |
48 | 86 | 344 | 4 | 12 | -211 | -711 | -211 | -711 |
50 | 86 | 344 | 4 | 12 | -215 | -715 | -215 | -715 |
Бренд:
Fenes
Вид разверток:
- Машинные
Материалы для обработки:
- легированные стали
- нелегированные стали
- кислотоустойчивые стали
- нержавеющие стали
- серый чугун
- ковкий чугун
- магниевый чугун
- алюминий
- медь
- алюминиевый сплав
- медный сплав