Применение:
- легированные и нелегированные стали.
Угол и шаг резьбы 60°. Инструмент из стали HSS.
D | P [mm] | Ø D x E | Ød | n | HSS | |
index 0641-340-100 | Заборная часть | |||||
M3 | 0,5 | 20х5 | 2,95 | 3 | -030 | 1,75Р |
М4 | 0,7 | 20х5 | 3,91 | 3 | -040 | 1,75Р |
М5 | 0,8 | 20х7 | 4,9 | 4 | -050 | 1,75Р |
М6 | 1 | 20х7 | 5,88 | 4 | -060 | 1,75Р |
М8 | 1,25 | 25х9 | 7,87 | 4 | -080 | 1,75Р |
М10 | 1,5 | 30х11 | 9,85 | 4 | -100 | 1,75Р |
М12 | 1,75 | 38х14 | 11,83 | 4 | -120 | 1,75Р |
М16 | 2 | 45х18 | 15,82 | 5 | -160 | 1,75Р |
М18 | 2,5 | 45х18 | 17,79 | 5 | -180 | 1,75Р |
М20 | 2,5 | 45х18 | 19,79 | 5 | -200 | 1,75Р |
М24 | 3 | 55х22 | 23,79 | 5 | -240 | 1,75Р |
Бренд:
Fenes
Материалы для обработки:
- легированные стали
- нелегированные стали
Применение плашек:
- Метрическая резьба