Фрезы общего предназначения с радиусом угла с 4-лезвиями. Этот инструмент изготовлен из твёрдого сплава.
Применение:
- нелегированные и легированные стали
- разные виды чугуна
Dxr | d | L | l | l1 | HARRDEN 219 | HARRDEN 220 | ||
index 0641-512-705 | index TiAlN 0641-512-755 | index 0641-512-706 | index TiAlN 0641-512-756 | |||||
3xR 0,3 | 6 | 50 | 12 | 36 | -005 | -005 | -005 | -005 |
4xR 0,3 | 6 | 50 | 5 | 36 | -010 | -010 | -010 | -010 |
4хR 0,5 | 6 | 50 | 15 | 36 | -015 | -015 | -015 | -015 |
5хR 0,3 | 6 | 60 | 20 | 36 | -020 | -020 | -020 | -020 |
5хR 0,5 | 6 | 60 | 20 | 36 | -025 | -025 | -025 | -025 |
6хR 0,3 | 6 | 60 | 20 | 36 | -030 | -030 | -030 | -030 |
6 х R 0,5 | 6 | 60 | 20 | 36 | -035 | -035 | -035 | -035 |
6 х R 1,0 | 6 | 70 | 20 | 36 | -040 | -040 | -040 | -040 |
8 х R 0,3 | 8 | 70 | 25 | 36 | -045 | -045 | -045 | -045 |
8 х R 0,5 | 8 | 70 | 25 | 36 | -050 | -050 | -050 | -050 |
8 х R 1,0 | 8 | 70 | 25 | 36 | -055 | -055 | -055 | -055 |
8 х R 1,5 | 8 | 70 | 25 | 36 | -060 | -060 | -060 | -060 |
8 х R 2,0 | 8 | 70 | 25 | 36 | -065 | -065 | -065 | -065 |
10 х R 0,3 | 10 | 90 | 30 | 40 | -070 | -070 | -070 | -070 |
10 х R 0,5 | 10 | 90 | 30 | 40 | -075 | -075 | -075 | -075 |
10 х R 1,0 | 10 | 90 | 30 | 40 | -080 | -080 | -080 | -080 |
10 х R 1,5 | 10 | 90 | 30 | 40 | -085 | -085 | -085 | -085 |
10 х R 2,0 | 10 | 90 | 30 | 40 | -090 | -090 | -090 | -090 |
12 х R 0,5 | 12 | 90 | 30 | 45 | -095 | -095 | -095 | -095 |
12 х R 1,0 | 12 | 90 | 30 | 45 | -100 | -100 | -100 | -100 |
12 х R 1,5 | 12 | 90 | 30 | 45 | -105 | -105 | -105 | -105 |
12 х R 2,0 | 12 | 90 | 30 | 45 | -110 | -110 | -110 | -110 |
16 х R 0,5 | 16 | 110 | 50 | 48 | -115 | -115 | -115 | -115 |
16 х R 1,0 | 16 | 110 | 50 | 48 | -120 | -120 | -120 | -120 |
16 х R 1,5 | 16 | 110 | 50 | 48 | -125 | -125 | -125 | -125 |
16 х R 2,0 | 16 | 110 | 50 | 48 | -130 | -130 | -130 | -130 |
20 х R 0,5 | 20 | 110 | 55 | 50 | -135 | -135 | -135 | -135 |
20 х R 1,0 | 20 | 110 | 55 | 50 | -140 | -140 | -140 | -140 |
20 х R 1,5 | 20 | 110 | 55 | 50 | -145 | -145 | -145 | -145 |
20 х R 2,0 | 20 | 110 | 55 | 50 | -150 | -150 | -150 | -150 |
Бренд:
Fenes
Вид фрезов:
- C 4-мя лезвиями
Материалы для обработки:
- легированные стали
- нелегированные стали
- серый чугун
- ковкий чугун
- магниевый чугун
Применение фрезов:
- Общего предназначения