Длинные фрезы
Применение:
- алюминий, медь и их сплавы;
- пластмассы.
D | d | L | с 2-лезвиями | с 3-лезвиями | с 4-лезвиями | ||||||
I | index 0641-512-901 | index TiAlN 0641-512-911 | I | index 0641-512-901 | index TiAlN 0641-512-911 | I | index 0641-512-901 | index TiAlN 0641-512-911 | |||
5 | 6 | 57 | 10 | -530 | -530 | 10 | -630 | -630 | 13 | -730 | -730 |
6 | 6 | 57 | 10 | -535 | -535 | 10 | -635 | -635 | 13 | -735 | -735 |
7 | 8 | 63 | 13 | -540 | -540 | 13 | -640 | -640 | 16 | -740 | -740 |
8 | 8 | 63 | 16 | -545 | -545 | 16 | -645 | -645 | 19 | -745 | -745 |
9 | 10 | 72 | 16 | -550 | -550 | 16 | -650 | -650 | 19 | -750 | -750 |
10 | 10 | 72 | 19 | -555 | -555 | 19 | -655 | -655 | 22 | -755 | -755 |
12 | 12 | 83 | 22 | -560 | -560 | 22 | -660 | -660 | 26 | -760 | -760 |
14 | 14 | 83 | 22 | -565 | -565 | 22 | -665 | -665 | 26 | -765 | -765 |
16 | 16 | 92 | 26 | -570 | -570 | 26 | -670 | -670 | 32 | -770 | -770 |
18 | 18 | 92 | 26 | -575 | -575 | 26 | -675 | -675 | 32 | -775 | -775 |
20 | 20 | 104 | 32 | -580 | -580 | 32 | -680 | -680 | 38 | -780 | -780 |
Бренд:
Fenes
Вид фрезов:
- C 4-мя лезвиями
- c двумя лезвиями
- с тремя лезвиями
Материалы для обработки:
- пластмассы
- алюминий
- медь
- алюминиевый сплав
- медный сплав
Применение фрезов:
- Для обработки легких металлов и пластмасс