Для универсального применения ассортимент стержневых фрез, качественных, длинных, цилиндрическо-торцевых; имеют специальный конический хвостовик Морзе
Применение:
- разные виды чугуна;
- нелегированные и легированные стали;
D | l | L | № конуса | Z | HSS | HSS Golden Line | HSS-E | HSS-E Golden Line |
index 0641-512… | index 0641-516… | index 0641-512… | index 0641-516… | |||||
10 | 45 | 115 | 1 | 4 | -410-020 | -410-020 | -410-320 | -410-320 |
11 | 45 | 115 | 1 | 4 | -410-025 | -410-025 | -410-325 | -410-325 |
12 | 53 | 123 | 1 | 4 | -410-030 | -410-030 | -410-330 | -410-330 |
13 | 53 | 123 | 1 | 4 | -410-035 | -410-035 | -410-335 | -410-335 |
14 | 53 | 138 | 2 | 4 | -410-040 | -410-040 | -410-340 | -410-340 |
15 | 53 | 138 | 2 | 4 | -410-045 | -410-045 | -410-345 | -410-345 |
16 | 63 | 148 | 2 | 4 | -410-050 | -410-050 | -410-350 | -410-350 |
17 | 63 | 148 | 2 | 4 | -410-055 | -410-055 | -410-355 | -410-355 |
18 | 63 | 148 | 2 | 4 | -410-060 | -410-060 | -410-360 | -410-360 |
19 | 63 | 148 | 2 | 4 | -410-065 | -410-065 | -410-365 | -410-365 |
20 | 75 | 160 | 2 | 4 | -410-070 | -410-070 | -410-370 | -410-370 |
21 | 75 | 160 | 2 | 6 | -410-075 | -410-075 | -410-375 | -410-375 |
22 | 75 | 160 | 2 | 6 | -410-080 | -410-080 | -410-380 | -410-380 |
23 | 75 | 160 | 2 | 6 | -410-085 | -410-085 | -410-385 | -410-385 |
24 | 90 | 192 | 3 | 6 | -410-090 | -410-090 | -410-390 | -410-390 |
25 | 90 | 192 | 3 | 6 | -410-095 | -410-095 | -410-395 | -410-395 |
26 | 90 | 192 | 3 | 6 | -410-100 | -410-100 | -410-400 | -410-400 |
27 | 90 | 192 | 3 | 6 | -410-105 | -410-105 | -410-405 | -410-405 |
28 | 90 | 192 | 3 | 6 | -410-110 | -410-110 | -410-410 | -410-410 |
29 | 90 | 192 | 3 | 6 | -410-115 | -410-115 | -410-415 | -410-415 |
30 | 90 | 192 | 3 | 6 | -410-120 | -410-120 | -410-420 | -410-420 |
32 | 106 | 231 | 4 | 6 | -410-130 | -410-130 | -410-430 | -410-430 |
34 | 106 | 231 | 4 | 6 | -410-135 | -410-135 | -410-435 | -410-435 |
35 | 106 | 231 | 4 | 6 | -410-140 | -410-140 | -410-440 | -410-440 |
36 | 106 | 231 | 4 | 6 | -410-145 | -410-145 | -410-445 | -410-445 |
38 | 125 | 250 | 4 | 6 | -410-150 | -410-150 | -410-450 | -410-450 |
40 | 125 | 250 | 4 | 6 | -410-155 | -410-155 | -410-455 | -410-455 |
45 | 125 | 250 | 4 | 8 | -410-160 | -410-160 | -410-460 | -410-460 |
50 | 150 | 308 | 5 | 8 | -410-165 | -410-165 | -410-465 | -410-465 |
56 | 150 | 308 | 5 | 8 | -410-170 | -410-170 | -410-470 | -410-470 |
63 | 180 | 338 | 5 | 8 | -410-175 | -410-175 | -410-475 | -410-475 |
Бренд:
Fenes
Вид фрезов:
- Стержневые
- Цилиндрическо-торцевые
Материалы для обработки:
- легированные стали
- нелегированные стали
- серый чугун
- ковкий чугун
- магниевый чугун
Применение фрезов:
- Общего предназначения