Cтержневая фреза цилиндрическо-торцевая, длинная, имеет цилиндрический хвост.
Применение:
- алюминий, медь и их сплавы;
- пластмассы
D | d | l | l1 | L | Z | DIN 844-A L-M-W HSS | DIN 844-A L-M-W HSS Golden Line |
| DIN 844-A L-M-W HSS-E Golden Line | |
index 0641-512… | index 0641-516… | index 0641-512… | index 0641-516… | |||||||
4 | 6 | 19 | 36 | 63 | 3 | -115-040 | -115-040 | -115-540 | -115-540 | |
5 | 6 | 24 | 36 | 68 | 3 | -115-050 | -115-050 | -115-550 | -115-550 | |
6 | 6 | 24 | 36 | 68 | 3 | -115-060 | -115-060 | -115-560 | -115-560 | |
7 | 10 | 30 | 40 | 80 | 3 | -115-070 | -115-070 | -115-570 | -115-570 | |
8 | 10 | 38 | 40 | 88 | 3 | -115-080 | -115-080 | -115-580 | -115-580 | |
9 | 10 | 38 | 40 | 88 | 3 | -115-085 | -115-085 | -115-585 | -115-585 | |
10 | 10 | 45 | 40 | 95 | 3 | -115-100 | -115-100 | -115-600 | -115-600 | |
12 | 12 | 53 | 45 | 110 | 3 | -115-120 | -115-120 | -115-620 | -115-620 | |
14 | 12 | 53 | 45 | 110 | 3 | -115-135 | -115-135 | -115-635 | -115-635 | |
16 | 16 | 63 | 48 | 123 | 3 | -115-145 | -115-145 | -115-645 | -115-645 | |
20 | 20 | 75 | 50 | 141 | 4 | -115-165 | -115-165 | -115-665 | -115-665 | |
22 | 20 | 75 | 50 | 141 | 4 | -115-175 | -115-175 | -115-675 | -115-675 | |
25 | 25 | 90 | 56 | 166 | 4 | -115-190 | -115-190 | -115-690 | -115-690 | |
28 | 25 | 90 | 56 | 166 | 4 | -115-205 | -115-205 | -115-705 | -115-705 | |
30 | 25 | 90 | 56 | 166 | 4 | -115-215 | -115-215 | -115-715 | -115-715 | |
32 | 32 | 106 | 60 | 186 | 4 | -115-225 | -115-225 | -115-725 | -115-725 |
Бренд:
Fenes
Вид фрезов:
- Стержневые
- Цилиндрическо-торцевые
Материалы для обработки:
- пластмассы
- алюминий
- медь
- алюминиевый сплав
- медный сплав
Применение фрезов:
- Для легких металлов и пластмасс