Cтержневая фреза цилиндрическо-торцевая, длинная, имеет центральные лезвия и цилиндрический хвост.
Применение:
HSS/HSS-E: разные виды чугуна, нелегированные и легированные стали;
PM HSS-E: кислотоустойчивые и нержавеющие стали, разные виды чугуна, нелегированные и легированные стали.
D | d | l | l1 | L | Z | DIN 844-A L-M-N HSS | DIN 844-A L-M-N HSS Golden Line | DIN 844-A L-M-N HSS-E | DIN 844-A L-M-N HSS-E Golden Line | DIN 844-A L-M-N PM HSS-E | DIN 844-A L-M-N PM HSS-E TiAlN |
index 0641-512… | index 0641-516… | index 0641-512… | index 0641-516… | index 0641-512… | index 0641-552… | ||||||
3 | 6 | 12 | 36 | 56 | 4 | -111-035 | -111-035 | -111-535 | -111-535 | - | - |
4 | 6 | 19 | 36 | 63 | 4 | -111-040 | -111-040 | -111-540 | -111-540 | - | - |
5 | 6 | 24 | 36 | 68 | 4 | -111-050 | -111-050 | -111-550 | -111-550 | - | - |
6 | 6 | 24 | 36 | 68 | 4 | -111-060 | -111-060 | -111-560 | -111-560 | -111-910 | -111-910 |
7 | 10 | 30 | 40 | 80 | 4 | -111-070 | -111-070 | -111-570 | -111-570 | -111-915 | -111-915 |
8 | 10 | 38 | 40 | 88 | 4 | -111-080 | -111-080 | -111-580 | -111-580 | -111-920 | -111-920 |
9 | 10 | 38 | 40 | 88 | 4 | -111-090 | -111-090 | -111-590 | -111-590 | -111-925 | -111-925 |
10 | 10 | 45 | 40 | 95 | 4 | -111-100 | -111-100 | -111-600 | -111-600 | -111-930 | -111-930 |
11 | 12 | 45 | 45 | 102 | 4 | -111-110 | -111-110 | -111-610 | -111-610 | -111-935 | -111-935 |
12 | 12 | 53 | 45 | 110 | 4 | -111-120 | -111-120 | -111-620 | -111-620 | -111-940 | -111-940 |
13 | 12 | 53 | 45 | 110 | 4 | -111-130 | -111-130 | -111-630 | -111-630 | - | - |
14 | 12 | 53 | 45 | 110 | 4 | -111-135 | -111-135 | -111-635 | -111-635 | -111-950 | -111-950 |
15 | 12 | 53 | 45 | 110 | 4 | -111-140 | -111-140 | -111-640 | -111-640 | - | - |
16 | 16 | 63 | 48 | 123 | 4 | -111-145 | -111-145 | -111-645 | -111-645 | -111-960 | -111-960 |
17 | 16 | 63 | 48 | 123 | 4 | -111-150 | -111-150 | -111-650 | -111-650 | - | - |
18 | 16 | 63 | 48 | 123 | 4 | -111-155 | -111-155 | -111-655 | -111-655 | - | - |
19 | 16 | 63 | 48 | 123 | 4 | -111-160 | -111-160 | -111-660 | -111-660 | - | - |
20 | 20 | 75 | 50 | 141 | 4 | -111-165 | -111-165 | -111-665 | -111-665 | - | - |
21 | 20 | 75 | 50 | 141 | 6 | -111-170 | -111-170 | -111-670 | -111-670 | - | - |
22 | 20 | 75 | 50 | 141 | 6 | -111-175 | -111-175 | -111-675 | -111-675 | - | - |
23 | 20 | 75 | 50 | 141 | 6 | -111-180 | -111-180 | -111-680 | -111-680 | - | - |
24 | 25 | 90 | 56 | 166 | 6 | -111-185 | -111-185 | -111-685 | -111-685 | - | - |
25 | 25 | 90 | 56 | 166 | 6 | -111-190 | -111-190 | -111-690 | -111-690 | - | - |
26 | 25 | 90 | 56 | 166 | 6 | -111-200 | -111-200 | -111-695 | -111-700 | - | - |
28 | 25 | 90 | 56 | 166 | 6 | -111-210 | -111-210 | -111-705 | -111-710 | - | - |
30 | 25 | 90 | 56 | 166 | 6 | -111-220 | -111-220 | -111-715 | -111-720 | - | - |
32 | 32 | 106 | 60 | 186 | 6 | -111-225 | -111-225 | -111-725 | -111-725 | - | - |
Бренд:
Fenes
Вид фрезов:
- C 4-мя лезвиями
- Стержневые
- Цилиндрическо-торцевые
Материалы для обработки:
- легированные стали
- нелегированные стали
- кислотоустойчивые стали
- нержавеющие стали
- серый чугун
- ковкий чугун
- магниевый чугун
Применение фрезов:
- Общего предназначения