Cтержневая фреза цилиндрическо-торцевая универсальная, имеет цилиндрический хвост.
Применение:
HSS/HSS-E: разные виды чугуна, нелегированные и легированные стали;
PM HSS-E: кислотоустойчивые и нержавеющие стали, разные виды чугуна, нелегированные и легированные стали.
D | d | l | l1 | L | Z | DIN 844-A K-N HSS | DIN 844-A K-N HSS Golden Line | DIN 844-A K-N HSS-E | DIN 844-A K-N HSS-E Golden Line | DIN 844-A K-N PM HSS-E | DIN 844-A K-N PM HSS-E TiAlN |
index 0641-512… | index 0641-516… | index 0641-512… | index 0641-516… | index 0641-512… | index 0641-512… | ||||||
3 | 6 | 8 | 36 | 52 | 4 | -100-030 | -100-030 | -100-530 | -100-530 | - | - |
3,5 | 6 | 10 | 36 | 54 | 4 | -100-035 | -100-035 | -100-535 | -100-535 | - | - |
4 | 6 | 11 | 36 | 55 | 4 | -100-040 | -100-040 | -100-540 | -100-540 | - | - |
4,5 | 6 | 11 | 36 | 55 | 4 | -100-045 | -100-045 | -100-545 | -100-545 | - | - |
5 | 6 | 13 | 36 | 57 | 4 | -100-050 | -100-050 | -100-550 | -100-550 | - | - |
5,5 | 6 | 13 | 36 | 57 | 4 | -100-055 | -100-055 | -100-555 | -100-555 | - | - |
6 | 6 | 13 | 36 | 57 | 4 | -100-060 | -100-060 | -100-560 | -100-560 | -100-810 | -350-810 |
6,5 | 10 | 16 | 40 | 66 | 4 | -100-065 | -100-065 | -100-565 | -100-565 | - | - |
7 | 10 | 16 | 40 | 66 | 4 | -100-070 | -100-070 | -100-570 | -100-570 | -100-815 | -350-815 |
7,5 | 10 | 16 | 40 | 66 | 4 | -100-075 | -100-075 | -100-575 | -100-575 | - | - |
8 | 10 | 19 | 40 | 69 | 4 | -100-080 | -100-080 | -100-580 | -100-580 | -100-820 | -350-820 |
8,5 | 10 | 19 | 40 | 69 | 4 | -100-085 | -100-085 | -100-585 | -100-585 | - | - |
9 | 10 | 19 | 40 | 69 | 4 | -100-090 | -100-090 | -100-590 | -100-590 | -100-825 | -350-825 |
9,5 | 10 | 19 | 40 | 69 | 4 | -100-095 | -100-095 | -100-595 | -100-595 | - | - |
10 | 10 | 22 | 40 | 72 | 4 | -100-100 | -100-100 | -100-600 | -100-600 | -100-830 | -350-830 |
10,5 | 12 | 22 | 45 | 79 | 4 | -100-105 | -100-105 | -100-605 | -100-605 | - | - |
11 | 12 | 22 | 45 | 79 | 4 | -100-110 | -100-110 | -100-610 | -100-610 | -100-835 | -350-835 |
11,5 | 12 | 22 | 45 | 79 | 4 | -100-115 | -100-115 | -100-615 | -100-615 | - | - |
12 | 12 | 26 | 45 | 83 | 4 | -100-120 | -100-120 | -100-620 | -100-620 | -100-840 | -350-840 |
12,5 | 12 | 26 | 45 | 83 | 4 | -100-125 | -100-125 | -100-625 | -100-625 | - | - |
13 | 12 | 26 | 45 | 83 | 4 | -100-130 | -100-130 | -100-630 | -100-630 | - | - |
14 | 12 | 26 | 45 | 83 | 4 | -100-135 | -100-135 | -100-635 | -100-635 | -100-850 | -350-850 |
15 | 12 | 26 | 45 | 83 | 4 | -100-140 | 100-140 | -100-640 | -100-640 | - | - |
16 | 16 | 32 | 48 | 92 | 4 | -100-145 | -100-145 | -100-645 | -100-645 | -100-860 | -350-860 |
17 | 16 | 32 | 48 | 92 | 4 | -100-150 | -100-150 | -100-650 | -100-650 | - | - |
18 | 16 | 32 | 48 | 92 | 4 | -100-155 | -100-155 | -100-655 | -100-655 | - | - |
19 | 16 | 32 | 48 | 92 | 4 | -100-160 | -100-160 | -100-660 | -100-660 | - | - |
20 | 20 | 38 | 50 | 104 | 4 | -100-165 | -100-165 | -100-665 | -100-665 | - | - |
21 | 20 | 38 | 50 | 104 | 6 | -100-170 | -100-170 | -100-670 | -100-670 | - | - |
22 | 20 | 38 | 50 | 104 | 6 | -100-175 | -100-175 | -100-675 | -100-675 | - | - |
23 | 20 | 38 | 50 | 104 | 6 | -100-180 | -100-180 | -100-680 | -100-680 | - | - |
24 | 25 | 45 | 56 | 121 | 6 | -100-185 | -100-185 | -100-685 | -100-685 | - | - |
25 | 25 | 45 | 56 | 121 | 6 | -100-190 | -100-190 | -100-690 | -100-690 | - | - |
26 | 25 | 45 | 56 | 121 | 6 | -100-195 | -100-195 | -100-695 | -100-695 | - | - |
27 | 25 | 45 | 56 | 121 | 6 | -100-200 | -100-200 | -100-700 | -100-700 | - | - |
28 | 25 | 45 | 56 | 121 | 6 | -100-205 | -100-205 | -100-705 | -100-705 | - | - |
30 | 25 | 45 | 56 | 121 | 6 | -100-215 | -100-215 | -100-715 | -100-715 | - | - |
32 | 32 | 53 | 60 | 133 | 6 | -100-225 | -100-225 | -100-725 | -100-725 | - | - |
34 | 32 | 53 | 60 | 133 | 6 | -100-230 | -100-230 | -100-730 | -100-730 | - | - |
35 | 32 | 53 | 60 | 133 | 6 | -100-235 | -100-235 | -100-735 | -100-735 | - | - |
36 | 32 | 53 | 60 | 133 | 6 | -100-240 | -100-240 | -100-740 | -100-740 | - | - |
Бренд:
Fenes
Вид фрезов:
- Стержневые
- Цилиндрическо-торцевые
Материалы для обработки:
- легированные стали
- нелегированные стали
- кислотоустойчивые стали
- нержавеющие стали
- серый чугун
- ковкий чугун
- магниевый чугун
Применение фрезов:
- Общего предназначения