Cтержневая фреза цилиндрическо-торцевая, короткая, имеет цилиндрический хвост.
Применение:
HSS-E разные виды чугуна, нелегированные и легированные стали
PM HSS-E кислотоустойчивые и нержавеющие стали, нелегированные и легированные стали, разные виды чугуна
D | d | l | l1 | L | Z | DIN 844-A K-M-NR HSS-E | DIN 844-A K-M-NR HSS-E Golden Line | DIN 844-A K-M-NR PM HSS-E | DIN 844-A K-M-NR PM HSS-E TiAlN |
index 0641-512… | index 0641-516… | index 0641-512… | index 0641-512… | ||||||
10 | 10 | 22 | 40 | 72 | 4 | -103-600 | -103-600 | -104-210 | -354-210 |
11 | 12 | 22 | 45 | 79 | 4 | -103-610 | -103-610 | -104-215 | -354-215 |
12 | 12 | 26 | 45 | 83 | 4 | -103-620 | -103-620 | -104-220 | -354-220 |
13 | 12 | 26 | 45 | 83 | 4 | -103-630 | -103-630 | - | - |
14 | 12 | 26 | 45 | 83 | 4 | -103-635 | -103-635 | -104-230 | -135-230 |
15 | 12 | 26 | 45 | 83 | 4 | -103-640 | -103-640 | - | - |
16 | 16 | 32 | 48 | 92 | 4 | -103-645 | -103-645 | -104-240 | -135-240 |
18 | 16 | 32 | 48 | 92 | 4 | -103-655 | -103-655 | - | - |
20 | 20 | 38 | 50 | 104 | 4 | -103-665 | -103-665 | - | - |
22 | 20 | 38 | 50 | 104 | 6 | -103-675 | -103-675 | - | - |
24 | 25 | 45 | 56 | 121 | 6 | -103-685 | -103-685 | - | - |
25 | 25 | 45 | 56 | 121 | 6 | -103-690 | -103-690 | - | - |
26 | 25 | 45 | 56 | 121 | 6 | -103-695 | -103-695 | - | - |
28 | 25 | 45 | 56 | 121 | 6 | -103-705 | -103-705 | - | - |
30 | 25 | 45 | 56 | 121 | 6 | -103-715 | -103-715 | - | - |
32 | 32 | 53 | 60 | 133 | 6 | -103-720 | -103-720 | - | - |
Бренд:
Fenes
Вид фрезов:
- многолезвенные
- Стержневые
- Цилиндрическо-торцевые
Материалы для обработки:
- легированные стали
- нелегированные стали
- кислотоустойчивые стали
- нержавеющие стали
- серый чугун
- ковкий чугун
- магниевый чугун
Применение фрезов:
- Для черновой обработки