Циліндричні зенкера - торцеві з постійним з пілотом з циліндричним хвостом зі сталі HSS.
Галузь застосування:
• Сталі (нержавіючі, кислотостійкі, нелегіровані, леговані)
• Чавун (ковкий, сірий, магнієвий)
• Алюміній, мідь, а також сплави (алюмінієві і мідні)
| для різьби | d | I | I1 | I2 | L |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 5 | 14 | 3 | 31,5 | 71 |
| M3,5 | 5 | 14 | 3,5 | 31,5 | 71 |
| M4 | 5 | 14 | 4 | 31,5 | 71 |
| M5 | 8 | 18 | 5 | 35,5 | 80 |
| M6 | 8 | 18 | 6 | 35,5 | 80 |
| M8 | 12,5 | 22 | 8 | 40 | 100 |
| M10 | 12,5 | 22 | 10 | 40 | 100 |
| M12 | 12,5 | 22 | 12 | 40 | 100 |
| HSS Prowadzone w otworze pod gwint (z) | HSS Prowadzone w otworze przejściowym dokładnym (f) | HSS Prowadzone w otworze przejściowym średnio-dokładnym (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| index 0641-262… | D x d1 | index 0641-262… | D x d1 | index 0641-262… | D x d1 |
| 6 x 2,5 | -201-020 | 6 x 3,2 | -203-020 | 6 x 3,4 | -202-020 |
| 6,5 x 2,9 | -201-022 | 6,5 x 3,7 | -203-022 | 6,5 x 3,9 | -202-022 |
| 8 x 3,3 | -201-024 | 8 x 4,3 | -203-024 | 8 x 4,5 | -202-024 |
| 10 x 4,2 | -201-026 | 10 x 5,3 | -203-026 | 10 x 5,5 | -202-026 |
| 11 x 5 | -201-028 | 11 x 6,4 | -203-028 | 11 x 6,6 | -202-028 |
| 15 x 6,8 | -201-030 | 15 x 8,4 | -203-030 | 15 x 9 | -202-030 |
| 18 x 8,5 | -201-032 | 18 x 10,5 | -203-032 | 18 x 11 | -202-032 |
| 20 x 10,2 | -201-034 | 20 x 13 | -203-034 | 20 x 14 | -202-034 |
- циліндричні торцеві з хвостом Морзе
- нелеговані сталі
- кислотостійкі сталі
- нержавіючі сталі
- сірий чавун
- ковкий чавун
- магнієвий чавун
- алюміній
- мідь
- алюмінієвий сплав
- мідний сплав