Cтержневі фрези гвинтові для шпонкових пазів, мають конічний хвостовик Морзе
Застосування:
• леговані і нелеговані сталі,
• різні види чавуну,
• пластмаси,
• алюміній, мідь і їх сплави. 
| D | I | L | № конуса |
|---|---|---|---|
| 10 | 13 | 83 | 1 |
| 12 | 16 | 86 | 1 |
| 14 | 16 | 101 | 2 |
| 16 | 19 | 104 | 2 |
| 18 | 19 | 104 | 2 |
| 20 | 22 | 107 | 2 |
| 22 | 22 | 107 | 2 |
| 24 | 26 | 128 | 3 |
| 25 | 26 | 128 | 3 |
| 28 | 26 | 128 | 3 |
| 30 | 26 | 128 | 3 |
| 32 | 32 | 131 | 3 |
| 32 | 32 | 157 | 3 |
| 36 | 32 | 157 | 4 |
| 38 | 38 | 163 | 4 |
| 40 | 38 | 163 | 4 |
| 45 | 38 | 163 | 4 |
| 50 | 45 | 293 | 5 |
| 56 | 45 | 203 | 5 |
| 63 | 53 | 211 | 5 |
| HSS | HSS Golden Line | HSS-E | HSS-E Golden Line |
|---|---|---|---|
| index 0641-552… | index 0641-556… | index 0641-552… | index 0641-556… |
| -400-205 | -400-205 | -400-705 | -400-705 |
| -400-210 | -400-210 | -400-710 | -400-710 |
| -400-215 | -400-215 | -400-715 | -400-715 |
| -400-220 | -400-220 | -400-720 | -400-720 |
| -400-225 | -400-225 | -400-725 | -400-725 |
| -400-230 | -400-230 | -400-730 | -400-730 |
| -400-235 | -400-235 | -400-735 | -400-735 |
| -400-240 | -400-240 | -400-740 | -400-740 |
| -400-245 | -400-245 | -400-745 | -400-745 |
| -400-250 | -400-250 | -400-750 | -400-750 |
| -400-255 | -400-255 | -400-755 | -400-755 |
| -400-261 | -400-261 | -400-761 | -400-761 |
| -400-260 | -400-260 | -400-760 | -400-760 |
| -400-265 | -400-265 | -400-765 | -400-765 |
| -400-270 | -400-270 | -400-770 | -400-770 |
| -400-275 | -400-275 | -400-775 | -400-775 |
| -400-280 | -400-280 | -400-780 | -400-780 |
| -400-285 | -400-285 | -400-785 | -400-785 |
| -400-290 | -400-290 | -400-790 | -400-790 |
| -400-295 | -400-295 | -400-795 | -400-795 |
- Стрижневі гвинтові
- Для шпонкових пазів
- нелеговані сталі
- пласмаси
- сірий чавун
- ковкий чавун
- магнієвий чавун
- алюміній
- мідь
- алюмінієвий сплав
- мідний сплав