Галузь застосування:
• Обробка металів (кольорових)
• Виконання одиничної і групової порізки
• Порізка предметів із заліза, що мають міцність при розтягуванні 1400 N / мм2
• Різка суцільних матеріалів, профілів | Ширина х Товщина | Змінний крок | ||||||||||
| мм | дюйм | 1,1/1,4 | 1,4/2 | 2/3 | 3/4 | 4/6 | 5/8 | 6/10 | 8/12 | 10/14 | 14/18 |
| 6 x 0,90 mm | 1/4 x 0,035 | C 1 | |||||||||
| 10 x 0,90 mm | 3/8 x 0,035 | C 1 | |||||||||
| 13 x 0,65 mm | 1/2 x 0,025 | C | C | C | |||||||
| 13 x 0,90 mm | 1/2 x 0,035 | C | C | C | |||||||
| 20 x 0,90 mm | 3/4 x 0,035 | C/CP | C | C | C | C | C | ||||
| 27 x 0,90 mm | 1 1/16 x 0,035 | CP | C/CP* | C/CP* | C* | C | C | C | C | ||
| 34 x 1,10 mm | 1 3/8 x 0,035 | CP | C/CP* | C/CP* | C* | C | C | ||||
| 41 x 1,30 mm | 1 5/8 x 0,050 | C | CP | C/CP* | C/CP* | C/CP* | |||||
| 54 x 1,30 mm | 2 1/8 x 0,050 | CP | CP | C/CP | CP | ||||||
| 54 x 1,60 mm | 2 1/8 x 0,063 | CP | CP | CP | C/CP | C/CP | |||||
| 67 x 1,60 mm | 2 5/8 x 0,063 | CP | CP | CP | CP | CP 1 |

Вид пилорами:
Біметалічна стрічкова пила
Призначення пили (ножовки):
- Пересічні марки стали з межею міцності до 1400 Н/мм²
- Заготівлі у пакеті
- Кольорові метали
- Труби та профільні заготовки з малою та середньою товщиною стінки
Форма заготовки:
- Товстостінні труби, суцільні матеріали середніх перерізів, пакетне різання суцільних заготовок малого та середнього перерізів