Применение:
• Сверление отверстий в неметаллических материалах, оптическом и техническом стекле.
Особенности:
• Инструмент производится с использованием алмазных шлифовальных порошков и микропорошков на гальванической связке, которые обладают высокими режущими свойствами, износоустойчивостью и хорошей теплопроводностью;
• Высокая производительность;
• Обязательно применение охлаждения при обработке.
Таблица № 1
Обозначение типоразмера сверла | Корпус | Рисунок | D, мм | d1, мм | L, мм | х, мм |
04.01.159.00 | Латунь | 1 | 3 | 2,5 | 57 | 5 |
04.01.159.00-01 | 1 | 4 | 3,5 | 57 | 5 | |
04.01.159.00-02 | Сталь | 1 | 5 | 4,5 | 57 | 5 |
04.01.159.00-03 | 1 | 6 | 5 | 57 | 5 | |
04.01.159.00-04 | 1 | 7 | 6 | 57 | 5 | |
04.01.159.00-05 | 1 | 8 | 7 | 57 | 5 | |
04.01.159.00-06 | 1 | 9 | 8 | 57 | 5 | |
04.01.159.00-07 | 1 | 10 | 9 | 57 | 5 | |
04.01.159.00-08 | 1 | 12 | 10 | 57 | 5 | |
04.01.159.00-09 | 1 | 14 | 12,8 | 57 | 5 | |
04.01.159.00-10 | 1 | 16 | 14,8 | 57 | 5 | |
04.01.242.00 | Латунь | 1 | 3 | 1,4 | 50 | 5 |
04.01.242.00-01 | 1 | 4 | 2,4 | 50 | 5 | |
04.01.242.00-02 | Сталь | 1 | 5 | 3,4 | 50 | 5 |
04.01.242.00-03 | 1 | 6 | 4,4 | 50 | 5 | |
04.01.242.00-04 | 1 | 7 | 5 | 50 | 5 | |
04.01.242.00-05 | 1 | 8 | 6 | 50 | 5 | |
04.01.242.00-06 | 1 | 9 | 7 | 50 | 5 | |
04.01.242.00-07 | 1 | 10 | 8 | 50 | 5 | |
04.01.242.00-08 | 1 | 12 | 10 | 50 | 5 | |
04.01.242.00-09 | 1 | 14 | 12 | 50 | 5 | |
04.01.242.00-10 | 1 | 16 | 14 | 50 | 5 | |
04.01.242.00-11 | 1 | 14,6 | 13 | 60 | 5 | |
04.01.242.00-12 | 1 | 19,6 | 17,6 | 60 | 5 | |
04.01.242.00-13 | 1 | 18 | 15,6 | 60 | 5 | |
06.02.002.00 | Сталь | 2 | 3 | 2,5 | 57 | 5 |
06.02.002.00-01 | 2 | 4 | 3,5 | 57 | 5 | |
06.02.002.00-02 | 2 | 5 | 4,5 | 57 | 5 |
Таблица № 2
Обозначение типоразмера сверла | Рисунок | D, мм | d, мм | d1, мм | L, мм | х, мм |
06.02.001.00 | 3 | 65 | 9,5 | - | 60 | 10 |
06.03.001.00 | 4 | 19 | 9,5 | 4 | 70 | 7 |
06.03.001.00-30 | 4 | 10 | 9,5 | 4 | 70 | 8 |
06.03.001.00-31 | 4 | 12 | 9,5 | 4 | 70 | 8 |
06.03.001.00-32 | 4 | 14 | 9,5 | 4 | 70 | 8 |
06.03.001.00-33 | 4 | 16 | 9,5 | 4 | 70 | 8 |
06.03.001.00-34 | 4 | 20 | 9,5 | 4 | 70 | 8 |
06.03.001.00-36 | 4 | 17 | 9,5 | 4 | 70 | 14 |
06.03.001.00-04 | 4 | 26 | 9,5 | 4 | 70 | 8 |
06.03.001.00-08 | 4 | 22 | 9,5 | 4 | 70 | 8 |
06.03.001.00-09 | 4 | 24 | 9,5 | 4 | 70 | 8 |
06.03.001.00-13 | 4 | 25 | 9,5 | 4 | 70 | 8 |
06.03.001.00-14 | 4 | 27 | 9,5 | 4 | 70 | 8 |
06.03.001.00-05 | 4 | 30 | 6 | 4 | 50 | 8 |
06.03.001.00-46 | 4 | 32 | 9,5 | 4 | 70 | 8 |
06.03.001.00-24 | 4 | 35 | 9,5 | 4 | 70 | 8 |
06.03.001.00-35 | 4 | 36 | 9,5 | 4 | 70 | 8 |
06.03.001.00-40 | 4 | 40 | 9,5 | 4 | 70 | 14 |
06.03.001.00-16 | 4 | 50 | 9,5 | 4 | 60 | 10 |
06.03.001.00-49 | 4 | 60 | 9,5 | 4 | 50 | 10 |
06.03.001.00-17 | 4 | 70 | 9,5 | 4 | 50 | 10 |
06.03.001.00-12 | 4 | 80 | 9,5 | 4 | 60 | 10 |
06.03.001.00-01 | 4 | 81 | 9,5 | 4 | 60 | 10 |
06.03.001.00-02 | 4 | 86 | 9,5 | 4 | 50 | 10 |
06.03.001.00-48 | 4 | 120 | 9,5 | 4 | 60 | 10 |
06.03.005.00 | 4 | 12 | 9,5 | 4 | 70 | 8 |
06.03.005.00-01 | 4 | 14 | 9,5 | 4 | 70 | 8 |
06.03.005.00-02 | 4 | 16 | 9,5 | 4 | 70 | 8 |
06.03.005.00-03 | 4 | 26 | 9,5 | 4 | 70 | 8 |
06.03.005.00-04 | 4 | 30 | 9,5 | 4 | 70 | 8 |
06.03.005.00-05 | 4 | 35 | 9,5 | 4 | 70 | 8 |
06.03.005.00-06 | 4 | 55 | 9,5 | 4 | 70 | 8 |
06.03.005.00-07 | 4 | 75 | 9,5 | 4 | 70 | 10 |
06.03.005.00-08 | 4 | 90 | 9,5 | 4 | 70 | 10 |
06.03.005.00-09 | 4 | 40 | 9,5 | 5 | 65 | 10 |
06.03.006.00 | 4 | 78 | 28 | М14 | 81 | 10 |
Таблица №3
Обозначение типоразмера сверла | Рисунок | D, мм | d1, мм | L, мм | х, мм |
06.04.001.00 | 5 | 12 | 8 | 75 | 10 |
06.04.001.00-01 | 5 | 12,5 | 8 | 75 | 10 |
06.04.001.00-02 | 5 | 13 | 8 | 75 | 10 |
06.04.001.00-03 | 5 | 13,5 | 8 | 75 | 10 |
06.04.001.00-04 | 5 | 14 | 8 | 75 | 10 |
06.04.001.00-05 | 5 | 14,5 | 8 | 75 | 10 |
06.04.001.00-06 | 5 | 15 | 8 | 75 | 10 |
06.04.001.00-07 | 5 | 15,5 | 8 | 75 | 10 |
06.04.001.00-09 | 5 | 16 | 8 | 75 | 10 |
06.04.001.00-11 | 5 | 16,5 | 8 | 75 | 10 |
06.04.001.00-12 | 5 | 17 | 8 | 75 | 10 |
06.04.001.00-13 | 5 | 17,5 | 8 | 75 | 10 |
06.04.001.00-14 | 5 | 18 | 8 | 75 | 10 |
06.04.001.00-15 | 5 | 18,5 | 8 | 75 | 10 |
06.04.001.00-16 | 5 | 19 | 8 | 75 | 10 |
06.04.001.00-17 | 5 | 19,5 | 8 | 75 | 10 |
06.04.001.00-18 | 5 | 20 | 8 | 75 | 10 |
06.04.001.00-19 | 5 | 21 | 8 | 75 | 10 |
06.04.001.00-22 | 5 | 22 | 8 | 75 | 10 |
06.04.001.00-24 | 5 | 23 | 8 | 75 | 10 |
06.04.001.00-26 | 5 | 24 | 8 | 75 | 10 |
06.04.001.00-27 | 5 | 40 | 8 | 75 | 10 |
06.04.001.00-28 | 5 | 50 | 8 | 75 | 10 |
06.04.001.00-30 | 5 | 51 | 8 | 75 | 10 |
06.04.001.00-31 | 5 | 52 | 8 | 75 | 10 |
06.04.001.00-32 | 5 | 54 | 8 | 75 | 10 |
06.04.001.00-33 | 5 | 55 | 8 | 75 | 10 |
06.04.001.00-34 | 5 | 3 | 4 | 75 | 10 |
06.04.001.00-35 | 5 | 6 | 5 | 75 | 10 |
06.04.001.00-36 | 5 | 10 | 8 | 75 | 10 |
06.04.001.00-37 | 5 | 30 | 8 | 75 | 10 |
06.04.001.00-38 | 5 | 70 | 8 | 75 | 10 |
06.04.001.00-39 | 5 | 100 | 8 | 75 | 10 |
06.04.001.00-40 | 5 | 5 | 3,5 | 75 | 5 |