Применение:
- Оптимально подходит для заточки и доводки твердосплавного инструмента (свёрла, резцы, зенкера и др.);
- Выполнение плоской шлифовки стекла и остальных неметаллических материалов.
Преимущества:
• Выпускаются на металлической связке М1-01, обладающей высокой износоустойчивостью и кромкостойкостью.
• Высокая производительность;
При использовании инструмента на металлической связке необходимо применять охлаждение.
Таблица № 1
Шифр | D, мм | W, мм | Х. мм | Т, мм | Н, мм |
3-0001 | 50 | 3 | 2 | 22 | 16 |
3-0002 | 50 | 5 | 2 | 22 | 16 |
3-0004 | 75 | 5 | 2 | 22 | 20 |
3-0005 | 75 | 10 | 2 | 22 | 20 |
3-0007 | 100 | 5 | 2 | 22 | 20 |
3-0008 | 100 | 10 | 2 | 22 | 20 |
3-0009 | 100 | 15 | 2 | 22 | 20 |
3-0011 | 100 | 5 | 4 | 24 | 20 |
3-0012 | 100 | 10 | 4 | 24 | 20 |
3-0013 | 100 | 15 | 4 | 24 | 20 |
3-0019 | 125 | 6 | 2 | 22 | 32 |
3-0020 | 125 | 10 | 2 | 22 | 32 |
3-0021 | 125 | 15 | 2 | 22 | 32 |
3-0023 | 125 | 6 | 4 | 24 | 32 |
3-0024 | 125 | 10 | 4 | 24 | 32 |
3-0025 | 125 | 15 | 4 | 24 | 32 |
3-0026 | 150 | 6 | 4 | 24 | 32 |
3-0027 | 150 | 10 | 4 | 24 | 32 |
3-0028 | 150 | 20 | 4 | 24 | 32 |
3-0035 | 150 | 6 | 6 | 26 | 51 |
3-0036 | 150 | 10 | 6 | 26 | 51 |
3-0037 | 150 | 20 | 6 | 26 | 51 |
3-0038 | 200 | 10 | 4 | 29 | 51 |
3-0039 | 200 | 20 | 4 | 29 | 51 |
3-0057 | 250 | 20 | 4 | 29 | 76 |
3-0058 | 250 | 40 | 4 | 29 | 76 |
Таблица № 2
Таблица № 3