Алмазный круг прямого профиля с металлической связкой используется для высокопроизводительной отделки различных материалов на заточных станках и обрабатывающих центрах.
Применение:
• шлифовка и доводка очень твёрдых и хрупких материалов и сплавов (например, разных изделий из кремния, стекла, керамики, чугуна, твёрдых сплавов);
• выполнение чистового шлифования и заточки режущих твердосплавных инструментов;
• цилиндрическая шлифовка.
Желательно применение охлаждения.
Преимущества:
• Выпускаются на металлической связке М2-01, обладающей высокими режущими свойствами, износоустойчивостью и кромкостойкостью.
• Высокая производительность;
Таблица № 1
Шифр | D, мм | Т, мм | Х, мм | Н, мм |
0-0004 | 16 | 8 | 2 | 6 |
0-0005 | 16 | 13 | 2 | 6 |
0-0010 | 20 | 10 | 2 | 6 |
0-0011 | 20 | 16 | 2 | 6 |
0-0016 | 25 | 10 | 3 | 6 |
0-0018 | 25 | 16 | 3 | 6 |
0-0022 | 32 | 10 | 3 | 10 |
0-0024 | 32 | 16 | 3 | 10 |
0-0031 | 40 | 16 | 3 | 16 |
0-0037 | 50 | 16 | 3 | 16 |
0-0044 | 63 | 16 | 3 | 20 |
0-0045 | 80 | 3 | 3 | 20 |
0-0048 | 80 | 6 | 3 | 20 |
0-0054 | 80 | 6 | 5 | 20 |
0-0050 | 80 | 10 | 3 | 20 |
0-0056 | 80 | 10 | 5 | 20 |
0-0053 | 80 | 20 | 3 | 20 |
0-0059 | 80 | 20 | 5 | 20 |
0-0060 | 100 | 3 | 3 | 20 |
0-0063 | 100 | 6 | 3 | 20 |
0-0065 | 100 | 10 | 3 | 20 |
0-0071 | 100 | 10 | 5 | 20 |
0-0068 | 100 | 20 | 3 | 20 |
0-0076 | 125 | 3 | 3 | 32 |
0-0078 | 125 | 5 | 3 | 32 |
0-0079 | 125 | 6 | 3 | 32 |
0-0080 | 125 | 10 | 3 | 32 |
0-0085 | 125 | 10 | 5 | 32 |
0-0083 | 125 | 20 | 3 | 32 |
0-0088 | 125 | 20 | 5 | 32 |
0-0089 | 125 | 32 | 5 | 32 |
0-0091 | 150 | 3 | 3 | 32 |
0-0093 | 150 | 5 | 3 | 32 |
0-0094 | 150 | 6 | 3 | 32 |
0-0100 | 150 | 6 | 5 | 32 |
0-0096 | 150 | 10 | 3 | 32 |
0-0102 | 150 | 10 | 5 | 32 |
0-0099 | 150 | 20 | 3 | 32 |
0-0105 | 150 | 20 | 5 | 32 |
0-0109 | 200 | 6 | 3 | 76 |
0-0111 | 200 | 10 | 3 | 76 |
0-0116 | 200 | 10 | 5 | 76 |
0-0114 | 200 | 20 | 3 | 76 |
0-0119 | 200 | 20 | 5 | 76 |
0-0120 | 200 | 40 | 5 | 76 |
0-0126 | 250 | 10 | 5 | 76 |
0-0128 | 250 | 15 | 5 | 76 |
0-0129 | 250 | 20 | 5 | 76 |
0-0130 | 250 | 40 | 5 | 76 |
0-0137 | 300 | 15 | 5 | 76 |
0-0145 | 300 | 15 | 5 | 127 |
0-0138 | 300 | 20 | 5 | 76 |
0-0146 | 300 | 20 | 5 | 127 |
0-0139 | 300 | 40 | 5 | 76 |
0-0149 | 350 | 20 | 5 | 127 |
0-0158 | 400 | 25 | 4 | 203 |
0-0154 | 400 | 25 | 6 | 127 |
0-0155 | 400 | 40 | 6 | 127 |
0-0159 | 400 | 40 | 6 | 203 |
0-0162 | 500 | 20 | 6 | 203 |
0-0164 | 500 | 40 | 6 | 203 |
0-0169 | 500 | 50 | 6 | 305 |
600-25 | 600 | 25 | 6 | 127 |
600-40 | 600 | 40 | 6 | 305 |
Таблица № 2
"Алмазные круги специальные"