Застосування:
• Обробка деталей з склопластиків, вуглепластиків, пластмас, сплавів на основі алюмінію, міді, титану, мінералокераміки.
Переваги:
• Висока якість поверхні після обробки;
• Стійкість у даного інструменту в 10-20 разів вище в порівнянні з твердосплавним;
• Висока продуктивність інструменту. | Шифр | D | Н | L | ф | ф 1 | DCTM | у |
| 037001 | 6 | 4,4 | 15,5 | 45 | 45 | 3,5 | 0 |
| 037000 | 6 | 4,5 | 15 | 15 | 45 | 3,5 | 0 |
| 050000 | 7,8 | 6,5 | 25 | 45 | 15 | 3,5 | - 5 |
| 034000 | 8 | 5,5 | 20 | 45 | 15 | 3,5 | 0 |
| 042000 | 8 | 5,5 | 20 | 45 | 15 | 5 | 0 |
| 042001 | 8 | 5,5 | 20 | 15 | 45 | 5 | 0 |
| 044000 | 8 | 5,5 | 23 | 45 | 15 | 3,5 | 0 |
| 101000 | 8 | 6,5 | 12 | 30 | 15 | 3,5 | - 5 |
| 101001 | 8 | 6,5 | 12 | 45 | 15 | 3,5 | - 5 |
| 101002 | 8 | 6,5 | 12 | 60 | 15 | 3,5 | - 5 |
| 103000 | 8 | 6,5 | 12 | 50 | 50 | 3,5 | - 5 |
| 102000 | 8 | 6,5 | 15 | 15 | 45 | 3,5 | -5 |
| 102001 | 8 | 6,5 | 15 | 15 | 60 | 3,5 | - 5 |
| 101003 | 8 | 6,5 | 25 | 30 | 15 | 3,5 | -5 |
| 101004 | 8 | 6,5 | 25 | 45 | 15 | 3,5 | -5 |
| 101005 | 8 | 6,5 | 25 | 60 | 15 | 3,5 | -5 |
| 102002 | 8 | 6,5 | 25 | 15 | 45 | 3,5 | -5 |
| 102003 | 8 | 6,5 | 25 | 15 | 60 | 3,5 | -5 |
| 103001 | 8 | 6,5 | 25 | 50 | 50 | 3,5 | -5 |
| 101006 | 10 | 8 | 15 | 30 | 15 | 5 | -5 |
| 101007 | 10 | 8 | 15 | 45 | 15 | 5 | -5 |
| 101008 | 10 | 8 | 15 | 60 | 15 | 5 | -5 |
| 103002 | 10 | 8 | 15 | 50 | 50 | 5 | -5 |
| 102004 | 10 | 8 | 16 | 15 | 45 | 5 | -5 |
| 102005 | 10 | 8 | 16 | 15 | 60 | 5 | -5 |
| 101009 | 10 | 8 | 40 | 30 | 15 | 5 | -5 |
| 101010 | 10 | 8 | 40 | 45 | 15 | 5 | -5 |
| 101011 | 10 | 8 | 40 | 60 | 15 | 5 | -5 |
| 102006 | 10 | 8 | 40 | 15 | 45 | 5 | -5 |
| 102007 | 10 | 8 | 40 | 15 | 60 | 5 | -5 |
| 103003 | 10 | 8 | 40 | 50 | 50 | 5 | -5 |
| 102022 | 10 | 8 | 60 | 15 | 45 | 5 | -5 |
| 101018 | 12 | 10 | 20 | 30 | 15 | 5 | -5 |
| 101019 | 12 | 10 | 20 | 45 | 15 | 5 | -5 |
| 101020 | 12 | 10 | 20 | 60 | 15 | 5 | -5 |
| 103006 | 12 | 10 | 20 | 50 | 50 | 5 | -5 |
| 101021 | 12 | 10 | 60 | 30 | 15 | 5 | -5 |
| 101022 | 12 | 10 | 60 | 45 | 15 | 5 | -5 |
| 101023 | 12 | 10 | 60 | 60 | 15 | 5 | -5 |
| 102012 | 12 | 10 | 60 | 15 | 45 | 5 | -5 |
| 102013 | 12 | 10 | 60 | 15 | 60 | 5 | -5 |
| 103007 | 12 | 10 | 60 | 50 | 50 | 5 | -5 |
| 101037 | 16 | 12 | 20 | 45 | 15 | 5 | -5 |
| 101038 | 16 | 12 | 20 | 60 | 15 | 5 | -5 |
| 103012 | 16 | 12 | 20 | 50 | 50 | 5 | -5 |
| 101039 | 16 | 12 | 80 | 45 | 15 | 5 | -5 |
| 101040 | 16 | 12 | 80 | 60 | 15 | 5 | -5 |
| 102018 | 16 | 12 | 80 | 15 | 45 | 5 | -5 |
| 102019 | 16 | 12 | 80 | 15 | 60 | 5 | -5 |
| 103013 | 16 | 12 | 80 | 50 | 50 | 5 | -5 |
у - передній кут різця